Leitz Cosy
08/02/2021LAVAGNA BIANCA ATTACCA-STACCA
03/05/2021Scopri il nostro vasto assortimento di prodotti per l’imballaggio e le spedizioni
CARTE E CARTONI DA IMBALLAGGIO
SEALING EXTRA 1000 R
Carta da imballo monolucida molto resistente di colore avana e bianco, caratterizzata da una cannettatura chiamata millerighe.Il sealing avana è una carta di pura cellulosa, il sealing bianco è ideale per shopper e cartelle.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
124476 | avana | 60 | 100×150 | 25 | 277 |
124480 | avana | 80 | 75×100 | 25 | 416 |
124477 | avana | 80 | 100×150 | 25 | 208 |
124478 | avana | 100 | 100×150 | 25 | 166 |
124479 | avana | 120 | 100×150 | 25 | 138 |
154997 | bianco | 80 | 75×100 | 25 | 417 |
154996 | bianco | 100 | 75×100 | 25 | 333 |
154995 | bianco | 120 | 75×100 | 25 | 278 |
SEALING GIALLINO 1000 R
Carta da imballo monolucida e molto resistente prodotta con il 100% di fibre di riciclo. È caratterizzata da una cannettatura chiamata millerighe.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
127987 | giallo | 80 | 100×150 | 25 | 208 |
140545 | giallo | 100 | 100×150 | 25 | 166 |
KRAFT BIANCO LISCIO
Carta da imballo monolucida di pura cellulosa di colore bianco, robusta e resistente.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
124484 | bianco | 30 | 100×150 | 25 | 556 |
124485 | bianco | 40 | 100×150 | 25 | 416 |
124481 | bianco | 60 | 100×150 | 25 | 278 |
124482 | bianco | 80 | 100×150 | 25 | 208 |
124483 | bianco | 100 | 100×150 | 25 | 166 |
124486 | bianco | 120 | 100×150 | 25 | 138 |
KRAFT BIANCO LISCIO PREMIUM
Carta da imballo monolucida di colore bianco, robusta e resistente. Ideale per shopper e cartelle.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
155251 | bianco | 80 | 75×100 | 25 | 417 |
155250 | bianco | 100 | 75×100 | 25 | 333 |
155249 | bianco | 120 | 75×100 | 25 | 278 |
CARTA VELINA MONOLUCIDA
Carta velina monolucida standard.
Codice | colore | g/m² | formato cm | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|
154883 | bianco | 20 | 75×100 | 1666 |
CARTONE ONDULATO
Materiale economico, resistente e flessibile ideale per proteggere con estrema facilità una vasta gamma di prodotti.
Codice | colore | g/m² | altezza cm | kg/rotolo |
---|---|---|---|---|
126706 | naturale | 550 | 100 | 44 |
CARTONE MICROONDA COPERTA
Cartone microondulato coperto con onda parallela al lato 70. Disponibile nei colori avana e nero in pasta, è utilizzato per il packaging, applicazioni cartotecniche ed imballaggio.
Codice | colore | g/m² | formato cm | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|
145508 | avana | 395 | 70×100 | 50 |
145509 | nero | 335 | 70×100 | 50 |
CARTONE MICROONDA SCOPERTA
Cartone microondulato scoperto con onda parallela al lato 70. Disponibile nel colore avana è utilizzato per il packaging, applicazioni cartotecniche ed imballaggio. Colore nero in pasta a richiesta.
Codice | colore | g/m² | formato cm | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|
145501 | avana | 294 | 70×100 | 50 |
CARTA ANTISCIVOLO
Utilizzata principalmente come interposizione, posizionando un foglio tra gli strati della merce imballata o sul fondo del pallet, ciò al fine di impedire lo spostamento e il ribaltamento di sacchi o scatole in cartone. La carta antiscivolo è composta da fibre di cellulosa kraft nobilitata antiscivolo da una soluzione all’acqua. Il prodotto è riciclabile e riutilizzabile, non rilascia polvere ed è assolutamente atossico. Certificata per contatto con alimenti secchi. Disponibile, a richiesta, per contatto con altre tipologie di alimenti (es. alimenti grassi).
Codice | colore | imballo | g/m² | formato cm | fogli/pallet |
---|---|---|---|---|---|
127045 | avana chiaro | bandierato | 110 | 75×115 | 5000 |
127128 | avana chiaro | bandierato | 300 | 75×105 | 2500 |
Codice | colore | imballo | g/m² | formato cm | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
154999 | avana chiaro | impaccato | 110 | 75×115 | 200 |
154998 | avana chiaro | impaccato | 300 | 75×105 | 75 |
SCATOLE DI CARTONE E TUBI DI SPEDIZIONE
SCATOLE CARTONE ONDA DOPPIA
Scatole americane in cartone ondulato (onda doppia) colore avana, per carichi più pesanti.
Misure interne lunghezza x larghezza x altezza.
Codice | colore | composizione | formato utile cm | pezzi/fascetta | utilizzo |
---|---|---|---|---|---|
143447 | avana | kffft22222bc | 50x40x35 | 15 | – |
143443 | avana | kffft22222bc | 30,4×21,5×16,4 | 15 | 3 risme A4 |
143444 | avana | kffft22222bc | 30,4×21,7×27,3 | 15 | 5 risme A4 |
143445 | avana | kffft22222bc | 43×30,4×21,8 | 15 | 4 risme A3 |
143446 | avana | kffft22222bc | 43×30,4×27,3 | 15 | 5 risme A3 |
143448 | avana | kffft22222bc | 60x60x60 | 15 | – |
143449 | avana | kffft22222bc | 80x60x60 | 15 | – |
SCATOLE CARTONE ONDA SINGOLA
Scatole americane in cartone onda singola color avana. Misure interne lunghezza x larghezza x altezza. Composizione KST363B più robusta rispetto a TMT363B. H 16,4cm contiene 3 risme A4/A3, 21,8=4 rs, 27,3=5 rs, l’articolo altezza variabile da 3 a 5 rs.
Codice | colore | composizione | formato utile cm | pezzi/fascetta | utilizzo |
---|---|---|---|---|---|
143431* | avana | tmt363b | 30,4×21,5×27,3 | 25 | 5 risme A4 |
143432 | avana | tmt363b | 30,4×21,5×27,3 | 25 | 5 risme A4 |
143433 | avana | tmt363b | 30,4×21,5×16,4 | 25 | 3 risme A4 |
143434 | avana | tmt363b | 30,4×21,5×21,8 | 25 | 4 risme A4 |
143435 | avana | tmt363b | 35,7×25,5×27,3 | 25 | – |
143436 | avana | tmt363b | 43×30,4×21,8 | 25 | 4 risme A3 |
143437 | avana | tmt363b | 43×30,4×27,3 | 25 | 5 risme A3 |
143438 | avana | tmt363b | 50×35,7×27,3 | 25 | – |
143439 | avana | kst363b | 35,7×25,5×27,3 | 25 | – |
143440 | avana | kst363b | 43×30,4×21,8 | 25 | 4 risme A3 |
143441 | avana | kst363b | 43×30,4×27,3 | 25 | 5 risme A3 |
143442 | avana | kst363b | 50×35,7×27,3 | 25 | – |
153503** | avana | kst363c | 30x30x30 | 25 | bobina |
SCATOLE AUTOMONTANTI IN CARTONE
Scatole in cartone microonda avana composte da due parti, fondo e coperchio. Adatte a risolvere problemi d’imballaggio rapido in quanto si possono inscatolare facilmente e velocemente stampati, libri, ecc. in formato A4.
Codice | colore | formato utile cm | pezzi/fascetta |
---|---|---|---|
163853 | avana | 31,3×22,7×15 | 10 |
163854 | avana | 31x23x10,3 | 10 |
TUBI IN CARTONE
Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente, sono utilizzati per l’invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster, litografie.
Codice | colore | formato cm | spessore mm | pezzi/fascetta |
---|---|---|---|---|
127029 | avana | h. 70 Ø 6 | 1,5 | 20 |
127028 | avana | h. 50 Ø 6 | 1,5 | 20 |
127031 | avana | h. 100 Ø 10 | 1,5 | 7 |
127030 | avana | h. 70 Ø 10 | 1,5 | 7 |
127027 | avana | h. 50 Ø 10 | 1,5 | 7 |
154858 | avana | h. 160 Ø 15 | 1,5 | 3 |
TUBI TRAPEZOIDALI IN CARTONE
Sostituiscono i classici tubi per spedizioni. Non rotolano, non scivolano, sono ottimi per accatastare, per archiviare, per spedizioni postali ma anche come semplici contenitori per il trasporto a mano. Permettono di risparmiare tempo grazie alla loro chiusura sicura autoadesiva ed alla perforazione facilitata per l’apertura con unghiatura. Pratici e facilmente componibili, consegnati stesi, non occupano spazio come i tradizionali tubi.
Codice | colore | formato cm | pezzi/fascetta |
---|---|---|---|
127151 | avana | 61×10,5/5,5×7,5 | 20 |
127152 | avana | 70,5×10,5/5,5×7,5 | 20 |
127153 | avana | 86×10,5/5,5×7,5 | 20 |
127154 | avana | 100,5×10,5/5,5×7,5 | 20 |
MATERIALI ANTIURTO E POLITENI
POLITENE ANTIURTO MILLEBOLLE
Ideale per la realizzazione di imballaggi antiurto, il politene a bolle d’aria è impermeabile, di facile impiego, economico ed efficace. Può essere utilizzato come riempimento, avvolgimento, separazione.
Codice | colore | g/m² | formato cmxm | bobine/scatola |
---|---|---|---|---|
138891 | trasparente | 115 | h. 50×200 | 2 |
126702 | trasparente | 115 | h. 100×200 | 1 |
126703 | trasparente | 115 | h. 150×200 | 1 |
126704 | trasparente | 115 | h. 200×100 | 1 |
126705 | trasparente | 115 | h. 250×100 | 1 |
POLITENE ESPANSO
Utilizzato come imbottitura o separazione per la protezione di oggetti dagli urti. Grazie alla sua struttura a cellule chiuse il materiale risulta morbido ed adattabile alle più svariate forme del particolare da proteggere.
Codice | colore | spessore mm | formato cmxm | bobine/scatola |
---|---|---|---|---|
127130 | trasparente | 1 | h. 100×500 | 1 |
127033 | trasparente | 1 | h. 120×500 | 1 |
127131 | trasparente | 1 | h. 150×500 | 1 |
POLITENE ESTENSIBILE
Grazie alla sua resistenza, protegge e stabilizza l’imballo su pallet durante la movimentazione. Applicabile manualmente oppure con macchine avvolgitrici automatiche.
Codice | colore | tipo | spessore µ | formato cmxm | bobine/scatola |
---|---|---|---|---|---|
149252 | trasparente | manuale | 23 | h. 12,5×150 | 44 |
127148 | trasparente | manuale | 17 | h. 50×235 | 6 |
127149 | trasparente | manuale | 23 | h. 50×175 | 6 |
127127 | bianco | manuale | 23 | h. 50×175 | 6 |
127075 | nero | manuale | 17 | h. 50×235 | 6 |
157926 | nero | manuale | 23 | h. 50×175 | 6 |
127140 | trasparente | automatico | 17 | h. 50×1910 | 1 |
127141 | trasparente | automatico | 23 | h. 50×1410 | 1 |
149253 | trasparente | automatico | 30 | h. 50×1030 | 1 |
157328 | bianco | automatico | 23 | h. 50×1410 | 1 |
157925 | nero | automatico | 23 | h. 50×1410 | 1 |
135964 | trasparente | automatico | 20 | h. 50×1544 | 1 |
FILM ESTENSIBILI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI
Disponibilità di film estensibili di alte prestazioni e spessore ridotto studiati per molteplici applicazioni. Questi film forniscono benefici indiscutibili rispetto ai film estensibili standard, infatti conferiscono una stabilità eccellente con una quantità inferiore di film in peso e maggiore resistenza ed adesione alle superfici. I film, grazie alle loro proprietà meccaniche, sono offerti come prodotti sostitutivi dei film standard che hanno spessore superiore.
TERMORETRAIBILE PVC
Pellicola resistente e robusta, si termoretrae attorno al prodotto garantendo un’eccellente protezione dalle sollecitazioni in fase di movimentazione e di trasporto.
Codice | colore | tipo | spessore µ | formato cmxm | bobine/scatole |
---|---|---|---|---|---|
127067 | trasparente | – | 30 | h. 35×400 | 1 |
127069 | trasparente | – | 30 | h. 40×400 | 1 |
127068 | trasparente | – | 30 | h. 45×400 | 1 |
127072 | trasparente | – | 30 | h. 50×400 | 1 |
127070 | trasparente | microforato | 30 | h. 45×400 | 1 |
127071 | trasparente | microforato | 30 | h. 60×400 | 1 |
TERMORETRAIBILE POLIOLEFINA
La poliolefina si differenzia dal PVC per una maggiore morbidezza, inoltre è ecologica in quanto non produce esalazioni tossiche durante la saldatura. Il film di poliolefina, rispetto al PVC, viene utilizzato con spessori inferiori a parità di tenuta, rendendolo così più economico. Certificata per contatto alimenti.
Codice | colore | spessore µ | formato cmxm | bobine/scatola |
---|---|---|---|---|
170735 | trasparente | 15 | h. 25×1325 | 1 |
170732 | trasparente | 15 | h. 35×1325 | 1 |
170733 | trasparente | 15 | h. 40×1325 | 1 |
170734 | trasparente | 15 | h. 45×1325 | 1 |
127164 | trasparente | 19 | h. 50×1067 | 1 |
170736 | trasparente | 25 | h. 50×800 | 1 |
PATATINE DI POLISTIROLO
Ideali per riempire spazi vuoti, pratiche ed economiche, assicurano il contenuto del vostro pacco contro gli urti. La loro caratteristica forma ad “E” autobloccante garantisce la perfetta protezione e immobilità del prodotto durante il trasporto.
Codice | colore | imballo |
---|---|---|
135965 | bianco | sacco da 1/4 m³ |
NASTRI ADESIVI
NASTRO ADESIVO IN PVC
Nastro da imballo di alta qualità con supporto in PVC, non lascia residui su superfici lisce, ideale per imballi pesanti.
Codice | colore | spessore µ | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|---|
174113 | avana | 33 | 50×66 | 36 |
NASTRO ADESIVO IN POLIPROPILENE ACRILICO
Disponibili nella variante silenziosa (Low Noise) e rumorosa (Noise), i nastri acrilici sono resistenti all’invecchiamento mantenendo inalterate le loro caratteristiche. Ottengono la loro massima performance su superfici in cartone raggiungendo una adesitivià superiore alle altre tipologie di nastro.
Codice | colore | tipo | spessore µ | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|---|---|
127061 | avana | Noise | 25 | 50×66 | 36 |
127062 | bianco | Noise | 25 | 50×66 | 36 |
127059 | trasparente | Noise | 25 | 50×66 | 36 |
127058 | avana | Low Noise | 28 | 50×66 | 36 |
127060 | trasparente | Low Noise | 28 | 50×66 | 36 |
127064 | trasparente | Low Noise | 28 | 75×66 | 24 |
135975 | avana | Low Noise | 28 | 50×132 | 36 |
135969 | trasparente | Low Noise | 28 | 50×132 | 36 |
NASTRO ADESIVO IN POLIPROPILENE HOT MELT
Forte grippaggio immediato, ottima adesività su materiali plastici, adatto anche su superfici in cartone. Utilizzato principalmente per la chiusura e la riapertura dell’imballo nell’arco di breve tempo (4-5 mesi).
Codice | colore | spessore µ | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|---|
127057 | avana | 25 | 50×66 | 36 |
127063 | trasparente | 25 | 50×66 | 36 |
127142 | avana | 28 | 75×66 | 24 |
NASTRO ADESIVO MONOSILICONATO PER BORDATURA
Nastro adesivo monosiliconato per bordature e dorsature di libri, registri, quaderni, formulari.
Codice | colore | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|
127066 | avana | 38×100 | 12 |
154962 | blu | 38×100 | 12 |
154963 | verde | 38×100 | 12 |
154964 | rosso | 38×100 | 12 |
154965 | bianco | 38×100 | 12 |
154966 | grigio | 38×100 | 12 |
154967 | nero | 38×100 | 12 |
NASTRO ADESIVO IN CARTA
Nastro adesivo removibile, resistente, per mascheratura. Rimozione facile senza residui. Resistente a temperature fino a 60°.
Codice | colore | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|
127056 | naturale | 25×50 | 72 |
135966 | naturale | 50×50 | 36 |
NASTRI ADESIVI SPECIALI
NASTRI ANTIEFFRAZIONE
Nastro adesivo antieffrazione o “security tape”: è un nastro adesivo con la specifica caratteristica di rilasciare la scritta “aperto” nel momento in cui lo stesso viene rimosso dalla scatola. Disponibile nel colore rosso.
Codice | colore | tipo | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|---|
* | rosso | antieffrazione | 50×50 | 36 |
NASTRO SIGILLO DI GARANZIA
Il nastro sigillo di garanzia fa parte dei nastri adesivi di sicurezza che hanno lo scopo di sensibilizzare la cura nella movimentazione.
Codice | colore | tipo | spessore µ | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|---|---|
127158 | bianco | sigillo di garanzia | 32 | 50×66 | 36 |
NASTRO STAMPATO “FRAGILE”
Nastro adesivo in PPL stampato con la scritta “fragile” che ha come fine principale quello di richiamare attenzione e cura durante la movimentazione della merce.
Codice | colore | tipo | spessore µ | formato mmxm | rotoli/scatola |
---|---|---|---|---|---|
135974 | bianco | fragile | 32 | 50×66 | 36 |
NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO
Possibilità di personalizzazione con logo su tutte le tipologie e misure di nastri adesivi. Stampa fino a 4 colori.
Codice | supporto | colore | stampa |
---|---|---|---|
* | polipropilene – pvc | avana-bianco-trasparente | fino a 4 colori |
* prodotti su ordinazione
BUSTE
BUSTE IMBOTTITE ANTIURTO MAIL LITE GOLD
Buste imbottite in carta kraft avana e bianco con chiusura autoadesiva ed interno in film a bolle d’aria. Proteggono efficacemente da urti, umidità e sporco. Grazie al loro peso limitato, consentono di contenere i costi di spedizione.
Codice | colore | formato cm | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
126496 | avana | 17×27 | 15×21 | 100 |
126497 | avana | 20×22 | 18×16 | 100 |
126498 | avana | 20×32 | 18×26 | 100 |
126499 | avana | 24×32 | 22×26 | 100 |
126500 | avana | 24×39 | 22×33 | 50 |
126501 | avana | 26×39 | 24×33 | 50 |
126504 | avana | 29×42 | 27×36 | 50 |
126502 | avana | 32×50 | 30×44 | 50 |
126503 | avana | 37×53 | 35×47 | 50 |
154885 | bianco | 17×27 | 15×21 | 100 |
154886 | bianco | 20×22 | 18×16 | 100 |
154887 | bianco | 20×32 | 18×26 | 100 |
154888 | bianco | 24×32 | 22×26 | 100 |
154889 | bianco | 24×39 | 22×33 | 50 |
154890 | bianco | 26×39 | 24×33 | 50 |
154891 | bianco | 29×42 | 27×36 | 50 |
154892 | bianco | 32×50 | 30×44 | 50 |
154893 | bianco | 37×53 | 35×47 | 50 |
BUSTE ADESIVE TRASPARENTI PORTADOCUMENTI
Buste adesive portadocumenti da applicare all’esterno dell’imballo. Contengono i documenti di spedizione e li proteggono da strappi e sporco.
Codice | composizione | formato utile mm | formato esterno mm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
175176 | 35+30µ+40g | 130×120 | 142×135 | 1000 |
175177 | 35+30µ+40g | 162×120 | 175×130 | 1000 |
175178 | 35+30µ+40g | 228×165 | 240×175 | 1000 |
175179 | 35µ+40+40g ECO | 162×250 | 175×262 | 1000 |
175180 | 35+30µ+60g | 315×225 | 325×235 | 500 (2×250) |
BUSTE SECURITEX
Gamma di buste e sacchetti prodotti con materiale indistruttibile, impossibile da strappare, resistente all’acqua e all’umidità, finitura opaca, non trasparente anche ai raggi x per impedire la visione dei documenti contenuti. Chiusura ad altissima adesività. Disponibili piatte, con soffietti e fondo auto formante.
Codice | colore | tipo | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
125042 | bianco | piatte | 16,2×22,9 | 100 |
125043 | bianco | piatte | 17,5×25 | 100 |
125044 | bianco | piatte | 22,9×32,4 | 100 |
125045 | bianco | piatte | 25×35,3 | 100 |
125046 | bianco | piatte | 30,5×39,4 | 100 |
125047 | bianco | piatte | 33×48,3 | 100 |
125048 | bianco | con soffietti | 17,6x25x3,8 | 100 |
125049 | bianco | con soffietti | 22,9×32,4×3,8 | 100 |
125050 | bianco | con soffietti | 25×35,3×3,8 | 100 |
125051 | bianco | con soffietti | 30,5×40,6×5 | 100 |
BUSTE RIGIDE IN CARTONE MICROONDA
Resistenti, con chiusura autoadesiva sicura o con clips, sono adatte alle spedizioni di brochure, riviste, documenti, foto, ecc.
Codice | colore | tipo | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
126505 | avana | con soffietti | 23,5×33,7×3,5 | 100 |
126506 | avana | con soffietti | 28,5×39,7×5 | 100 |
BUSTE TYVEK
Realizzate in materiale sintetico Tyvek. Perfetta combinazione di forza, eleganza e leggerezza, per una busta indistruttibile e impermeabile. Disponibili piatte, con soffietti e fondo auto formante.
Codice | colore | tipo | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
125035 | bianco | piatte | 16,2×22,9 | 100 |
125036 | bianco | piatte | 17,6×25 | 100 |
125037 | bianco | piatte | 22,9×32,4 | 100 |
125038 | bianco | piatte | 25×35,3 | 100 |
125039 | bianco | piatte | 30,5×39,4 | 100 |
125040 | bianco | con soffietti | 22,9×34,3×3,8 | 100 |
125041 | bianco | con soffietti | 25×35,3×3,8 | 100 |
BUSTE CARTONBOARD
Buste a sacco con dorso di cartone, prodotte con carta kraft lisciata da 120 g/m² + cartone bianco da 450 g/m². Chiusura autoadesiva permanente strip.
Codice | colore | tipo | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
125052 | bianco | piatte | 18,5×28 | 100 |
125053 | bianco | piatte | 22,9×32,4 | 100 |
125054 | bianco | piatte | 25×35 | 100 |
BUSTE CARGOPOST
Buste a sacco prodotte in carta kraft creme monolucida da 170 g/m² – con soffietti laterali e fondo quadro da cm 3,8. Chiusura autoadesiva strip.
Codice | colore | tipo | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
125056 | creme | con soffietti | 18,5x28x3,8 | 125 |
125057 | creme | con soffietti | 23x35x3,8 | 125 |
125058 | creme | con soffietti | 26,2×37,1×3,8 | 125 |
125059 | creme | con soffietti | 31,2×44,1×3,8 | 125 |
BUSTE IN POLITENE CON CHIUSURA A PRESSIONE
Buste in politene con chiusura a pressione, ideale per minuteria, ricambi, campioni ecc. Spessore 50 micron. Certificate al contatto con alimenti.
Codice | colore | spessore µ | formato utile cm | buste/scatola |
---|---|---|---|---|
153781 | trasparente | 50 | 8×12 | 1.000 |
153780 | trasparente | 50 | 15×30 | 1.000 |
153777 | trasparente | 50 | 17×23 | 1.000 |
153779 | trasparente | 50 | 25×35 | 1.000 |
153776 | trasparente | 50 | 30×40 | 1.000 |
153778 | trasparente | 50 | 35×45 | 1.000 |
REGGE
REGGIA
Reggia in polipropilene e poliestere, leggera, estremamente robusta e resistente agli agenti atmosferici, assicura anche i carichi più pesanti. L’applicazione può avvenire con apposite reggiatrici, sia manuali che a batteria. Misure espresse in mm (altezza) e m (lunghezza).
Codice | materiale | colore | spessore mm | formato mmxm | Ø mm | pezzi/scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
127150 | PET | verde | 0,65 | 12×2500 | 405 | 1 |
127079 | PP | nero | 0,70 | 12×2000 | 400 | 1 |
127157 | PP | nero | 0,80 | 15×1500 | 402 | 1 |
127156* | PP | bianco | 0,65 | 12×2500 | 200 | 1 |
154878 | PP | bianco | 0,60 | 9×3500 | 405 | 1 |
154877 | PP | bianco | 0,50 | 5×6500 | 200 | 2 |
TENDIREGGIA
I tendireggia permettono una grande facilità di applicazione, maneggevolezza ed un efficace fissaggio. Tendireggia a batteria a richiesta.
Codice | tipo | pezzi/scatola |
---|---|---|
127080 | manuale per reggia 12 mm | 1 |
* | a batteria | 1 |
SIGILLI PER REGGIA
Punti di fissaggio per reggiatrice manuale.
Codice | formato mm | pezzi/scatola |
---|---|---|
127051 | 13×30 | 2000 |
127052 | 16×30 | 2000 |
ACCESSORI
TENDINASTRO
Tendinastro manuale per lo srotolamento del nastro adesivo manuale in h. 50 mm e h. 75 mm.
Codice | colore | formato h. mm | pezzi/scatola |
---|---|---|---|
127044 | grigio | 50 | 1 |
127043 | grigio | 75 | 1 |
DISTRIBUTORE FILM ESTENSIBILE
Distributore economico in plastica composto da una maniglia portabobina inferiore ed una maniglia superiore con impugnatura in gomma. Adatto per bobine con diametro interno 50 mm.
Codice | colore | formato cm | pezzi/scatola |
---|---|---|---|
127042 | nero | 49x30x50 | 1 |
ANGOLARI
Gli angolari consentono la protezione del prodotto dagli urti e dagli schiacciamenti delle reggette in fase di trasporto e stoccaggio.
Codice | materiale | colore | formato cm | spessore mm | pezzi/fascetta |
---|---|---|---|---|---|
127048 | cartone | bianco | 3,5×3,5 lunghezza 100 | 3 | 50 |
127050 | cartone | avana | 3×3 lunghezza 100 | 3 | 50 |
Codice | materiale | colore | formato mm | pezzi/scatola |
---|---|---|---|---|
127049 | politene | nero | 54×54 | 650 |
135954 | politene | nero | 57×57 | 1400 |
CARTE ALIMENTARI
CARTA IDROSTAR
Kraft bianco da 65 grammi di pura cellulosa indicato per avvolgere alimenti quali formaggi con crosta, formaggi molli e pesce, è idoneo all’accoppiamento con l’alluminio. L’80 grammi (kraft 65g + PE 15g), rispetto alla versione non politenata, ha una maggior resistenza all’umido. Non contiene sbiancanti ottici.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
143331 | bianco | 65 | 75×100 | 25 | 513 |
124489 | bianco | 80 | 75×100 | 25 | 420 |
CARTA PELLEAGLIO
Carta supercalandrata di pura cellulosa per imballi flessibili quali carta da regalo, sovra involti per pasticcerie e sacchetti.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
124487 | bianco | 50 | 75×100 | 25 | 666 |
CARTA PERGAMENATA
Codice 124490: pergamino argento da 40 grammi, kraft supercalandrato trasparente per imballi flessibili quali carta da regalo, involti per pasticcerie e sacchetti.
Codice 143333: carta pergamena vegetale da 65 grammi con massima resistenza ai grassi ed all’umido, ideale per l’imballo di alimenti molto grassi.
Codice 124492: carta pergamenata da 65 grammi + politenatura 15 grammi.
Codice | colore | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|
124490 | bianco | 40 | 75×100 | 25 | 833 |
143333 | bianco | 65 | 75×100 | 25 | 513 |
124492 | bianco | 80 | 75×100 | 25 | 416 |
CARTA USO PAGLIA
Fabbricata con carta riciclata italiana, si riconosce per il caratteristico colore giallo paglia e per lo spessore consistente. Solitamente viene usata come imballo oppure per realizzare tovagliette e menù, ma data la sua particolarità è sempre più frequente il suo utilizzo anche in ambito grafico.
Codice | colore | imballo | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|---|
142192 | giallo | pacco | 100 | 75×100 | 20 | 266 |
Codice | colore | imballo | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
124471 | giallo | bandierato | 100 | 75×100 | 250 | 3333 |
CARTA KRAFT POLITENATA
Kraft bianco da 45 e 60 grammi con 9 grammi di politenatura. Specifico per avvolgere alimenti da banco come carne, affettati e formaggi. Idonea al contatto diretto con alimenti secchi, umidi, acidi e grassi.
Codice | colore | imballo | g/m² | formato cm | kg/pacco | fogli/pacco |
---|---|---|---|---|---|---|
145055 | bianco | pacco | 54 | 75×100 | 25 | 618 |
174992 | bianco | pacco | 69 | 75×100 | 25 | 480 |
e molto altro ancora…
visita la sezione del catalogo on line: https://shop.italcarta.com/g/20/spedizione-imballo-e-magazzino/157/strumenti-per-imballo-e-spedizione